Realisasi Pencapaian KARTANU
Realisasi pencapaian KARTANU pada PCNU Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Organisasi NU dan MWC NU (Kecamatan).
REALISASI KARTANU BERDASARKAN ORGANISASI NU
Update : 21/02/2022 21:07NO. | NAMA ORGANISASI | JUMLAH | PERSENTASE |
---|---|---|---|
1 | ANGGOTA BIASA | 690 | 47,20% |
2 | MUSLIMAT NU | 265 | 18,13% |
3 | FATAYAT NU | 193 | 13,20% |
4 | GP ANSOR | 138 | 9,44% |
5 | IPNU | 57 | 3,90% |
6 | IPPNU | 73 | 4,99% |
7 | PMII | 5 | 0,34% |
8 | PAGAR NUSA | 24 | 1,64% |
9 | ISNU | 0 | 0,00% |
10 | SERIKAT NELAYAN NU | 0 | 0,00% |
11 | JQHNU | 7 | 0,48% |
12 | SARBUMUSI | 0 | 0,00% |
13 | ISHARI NU | 1 | 0,07% |
14 | PERGUNU | 3 | 0,21% |
15 | JATMAN | 6 | 0,41% |
TOTAL | 1462 | 100,00% |
REALISASI KARTANU BERDASARKAN MWC (KECAMATAN)
Update : 21/02/2022 21:07NO. | MWC (KECAMATAN) | JUMLAH | PERSENTASE | RANK |
---|---|---|---|---|
1 | SUNGAI LILIN | 827 | 56,57% | 1 |
2 | LALAN | 244 | 16,69% | 2 |
3 | BABAT SUPAT | 185 | 12,65% | 3 |
4 | KELUANG | 60 | 4,10% | 4 |
5 | BAYUNG LENCIR | 34 | 2,33% | 5 |
6 | TUNGKAL JAYA | 28 | 1,92% | 6 |
7 | BATANG HARI LEKO | 25 | 1,71% | 7 |
8 | PLAKAT TINGGI | 21 | 1,44% | 8 |
9 | SEKAYU | 19 | 1,30% | 9 |
10 | BABAT TOMAN | 12 | 0,82% | 10 |
11 | LAWANG WETAN | 3 | 0,21% | 11 |
12 | SANGA DESA | 2 | 0,14% | 12 |
13 | LAIS | 1 | 0,07% | 13 |
14 | JIRAK JAYA | 1 | 0,07% | 14 |
15 | SUNGAI KERUH | 0 | 0,00% | 15 |
TERBANYAK | 827 | 56,57% | ||
PALING SEDIKIT | 0 | 0,00% | ||
RATA-RATA | 97,47 | 6,67% | ||
SUDAH CETAK | 1103 | 75,44% | ||
BELUM CETAK | 359 | 24,56% | ||
TOTAL | 1462 | 100,00% |
Sumber : WEB KARTANU PBNU
Tutorial cara daftar Kartanu menggunakan Aplikasi E-Kartanu
- Artikel Tutorial : LIHAT DISINI
- Vodeo Tutorial : LIHAT DISINI
Komentar Terbaru