KH. MUHAMMAD THOHA

Posisi : Wakil Rais Syuriyah
SK PBNU Nomor: 227/A. II .04 .d/04/2018
Tanggal 22 Rajab 1439 H / 09 April 2018 M
Masa Khidmad 2018 – 2023
SK PBNU Nomor: 227/A. II .04 .d/04/2018
Tanggal 22 Rajab 1439 H / 09 April 2018 M
Masa Khidmad 2018 – 2023
NO. | MWC | JLH | % |
---|---|---|---|
1 | SUNGAI LILIN | 827 | 56,57% |
2 | LALAN | 244 | 16,69% |
3 | BABAT SUPAT | 185 | 12,65% |
4 | KELUANG | 60 | 4,10% |
5 | BAYUNG LENCIR | 34 | 2,33% |
6 | TUNGKAL JAYA | 28 | 1,92% |
7 | BATANG HARI LEKO | 25 | 1,71% |
8 | PLAKAT TINGGI | 21 | 1,44% |
9 | SEKAYU | 19 | 1,30% |
10 | BABAT TOMAN | 12 | 0,82% |
11 | LAWANG WETAN | 3 | 0,21% |
12 | SANGA DESA | 2 | 0,14% |
13 | LAIS | 1 | 0,07% |
14 | JIRAK JAYA | 1 | 0,07% |
15 | SUNGAI KERUH | 0 | 0,00% |
SUDAH CETAK | 1103 | 75,44% | |
BELUM CETAK | 359 | 24,56% | |
TOTAL | 1462 | 100,00% |
S | S | R | K | J | S | M |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Komentar Terbaru