MWC NU
2521 ViewsNo | Nama Kecamatan | Kode Pos | Kode Wilayah |
---|---|---|---|
1 | Sekayu | 30711 | 16.06.01 |
2 | Lais | 30757 | 16.06.02 |
3 | Sungai Keruh | 30751 | 16.06.03 |
4 | Batang Hari Leko | 30755 | 16.06.04 |
5 | Sanga Desa | 30759 | 16.06.05 |
6 | Babat Toman | 30752 | 16.06.06 |
7 | Sungai Lilin | 30750 | 16.06.07 |
8 | Keluang | 30754 | 16.06.08 |
9 | Bayung Lencir | 30756 | 16.06.09 |
10 | Plakat Tinggi (Pelakat Tinggi) | 30758 | 16.06.10 |
11 | Lalan | 30758 | 16.06.11 |
12 | Tungkal Jaya | 30756 | 16.06.12 |
13 | Lawang Wetan | 30753 | 16.06.13 |
14 | Babat Supat | 30755 | 16.06.14 |
15 | Jirak Jaya | 30751 | 16.06.15 |
Komentar Terbaru